A cura di Vincenzo Castagna
Serie D Girone A 20° turno. Lecco fermato in casa. Vincono Sanremese e Chieri. Savona ko.Vittorie per Chieri ,Ligorna e Borgosesia.Per il resto pareggi che lasciano tutto invariato ma spettacolo a Sestri con un pirotecnico 3-3.

Chieri-Stresa | 2-0 | |
Borgosesia-Bra | 2-1 | |
Lecco-Casale | 1-1 | |
Milano City-Fezzanese | 1-1 | |
Arconatese-Folgore Caratese | 1-1 | |
Ligorna-Inveruno | 2-0 | |
Sestri Levante-Lavagnese | 3-3 | |
Borgaro Torinese-Pro Dronero | 1-1 | |
Unione Sanremo-Savona | 2-0 |
1 | Lecco | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 45 | 15 | 30 | ||
2 | Unione Sanremo | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 33 | 17 | 16 | ||
3 | Casale | 39 | 20 | 10 | 9 | 1 | 29 | 13 | 16 | ||
4 | Savona | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 36 | 20 | 16 | ||
5 | Ligorna | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 30 | 24 | 6 | ||
6 | Chieri | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 34 | 24 | 10 | ||
7 | Inveruno | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 25 | 6 | ||
8 | Folgore Caratese | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 21 | 3 | ||
9 | Lavagnese | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 32 | 27 | 5 | ||
10 | Borgosesia | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 27 | -4 | ||
11 | Bra | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 27 | -3 | ||
12 | Fezzanese | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 30 | -5 | ||
13 | Sestri Levante | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 29 | -7 | ||
14 | Milano City | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 31 | -12 | ||
15 | Arconatese | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 19 | 30 | -11 | ||
16 | Pro Dronero | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 42 | -21 | ||
17 | Stresa | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 30 | -14 | ||
18 | Borgaro Torinese | 7 | 20 | 1 | 4 | 15 | 13 | 44 | -31 |
Girone B :Continuano a vincere Mantova e Como in trasferta lasciando il vuoto dietro di sé.Vincono anche Pro Sesto,Rezzato, Seregno e Bergamo. In coda vittoria preziosa per l’Ambrosiana.

Ambrosiana -Villa d’Almè | 1-0 | |
Olginatese-Ciserano | 0-0 | |
Scanzorosciate-Como | 0-2 | |
Virtus Bergamo-Legnago Salus | 2-1 | |
Caronnese-Mantova | 1-2 | |
IsolaSondrio-Ponte S.Pietro | 1-1 | |
Villafranca-Pro Sesto | 0-1 | |
Darfo Boario-Rezzato | 1-2 | |
Caravaggio-Seregno | 0-2 |
1 | Mantova | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 39 | 15 | 24 | ||
2 | Como | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 41 | 14 | 27 | ||
3 | Pro Sesto | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 21 | 14 | ||
4 | Rezzato | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 30 | 20 | 10 | ||
5 | Caronnese | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | ||
6 | Virtus Bergamo | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | ||
7 | Villa d’Almè | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 18 | 5 | ||
8 | Ponte San Pietro-Isola | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 29 | 3 | ||
9 | Sondrio | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 16 | 19 | -3 | ||
10 | Seregno | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 26 | -3 | ||
11 | Darfo Boario | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 15 | 22 | -7 | ||
12 | Caravaggio | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 30 | -5 | ||
13 | Ciserano | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 28 | 33 | -5 | ||
14 | Legnago Salus | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 36 | -17 | ||
15 | Ambrosiana | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 31 | -13 | ||
16 | Villafranca | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 27 | -8 | ||
17 | Scanzorosciate | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 14 | 26 | -12 | ||
18 | Olginatese | 9 | 20 | 1 | 6 | 13 | 12 | 34 | -22 |
Girone C: Pari per la capolista Adriese e Campodarsego mentre vincono Union Feltre,Este,Sandonà,Levico e Cjarlins.In testa resiste l’Adriese tallonata da vicino dal Campodarsego,Arzignano e Union Feltre.In coda Trento ,Clodiense e Tamai non fanno punti.

Bolzano-Belluno | 0-0 | |
Delta Porto Tolle-Campodarsego | 1-1 | |
Cjarlins Muzane-Cartigliano | 3-1 | |
Levico Terme-Clodiense | 4-1 | |
Chions-Montebelluna | 1-1 | |
Trento-Sandonà | 0-3 | |
Union FeltreSt. Georgen | 3-0 | |
Este-Tamai | 3-1 | |
Adriese-Union ArzignanoChiampo | 2-2 |
1 | Adriese | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 44 | 25 | 19 | ||
2 | Campodarsego | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 35 | 23 | 12 | ||
3 | Union ArzignanoChiampo | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 24 | 9 | ||
4 | Union Feltre | 34 | 20 | 8 | 10 | 2 | 31 | 16 | 15 | ||
5 | Delta Porto Tolle | 32 | 20 | 7 | 11 | 2 | 36 | 27 | 9 | ||
6 | Chions | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 22 | 4 | ||
7 | Este | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 32 | 31 | 1 | ||
8 | Bolzano | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | ||
9 | Montebelluna | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | ||
10 | Cjarlins Muzane | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 38 | 36 | 2 | ||
11 | Cartigliano | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 23 | 27 | -4 | ||
12 | Sandonà | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 26 | 19 | 7 | ||
13 | St. Georgen | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 14 | 33 | -19 | ||
14 | Belluno | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 | 23 | -3 | ||
15 | Levico Terme | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 28 | -8 | ||
16 | Trento | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 | ||
17 | Clodiense | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 18 | 32 | -14 | ||
18 | Tamai | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 17 | 36 | -19 |
Girone D: Modena bloccato sul pari casalingo nel derby col Lentigione,perde la testa a favore della Pergolettese vittoriosa in trasferta.Vince la Fiorenzuola e in coda il Classe prende tre punti di platino.Vittorie anche per Reggio e Carpaneto.

Crema-Fanfulla | 1-1 | |
Pavia-Oltrepovoghera | 0-0 | |
Fiorenzuola-Axys Zola | 1-0 | |
Classe-Ciliverghe Mazzano | 2-0 | |
Modena-Lentigione | 2-2 | |
Calvina-Mezzolara | 1-1 | |
Adrense-Pergolettese | 0-2 | |
San Marino-Reggio Audace | 1-2 | |
Sasso Marconi-Vigor Carpaneto | 0-1 |
1 | Pergolettese | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 22 | 19 | ||
2 | Modena | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 21 | 14 | ||
3 | Reggio Audace | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 14 | 20 | ||
4 | Vigor Carpaneto | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 13 | 14 | ||
5 | Fanfulla | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 29 | 7 | ||
6 | Fiorenzuola | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 20 | 9 | ||
7 | Crema | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 27 | 2 | ||
8 | Pavia | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 | ||
9 | Mezzolara | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 27 | 27 | 0 | ||
10 | San Marino | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 18 | 20 | -2 | ||
11 | Lentigione | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 18 | 21 | -3 | ||
12 | Adrense | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 25 | 31 | -6 | ||
13 | Sasso Marconi | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 31 | -11 | ||
14 | Axys Zola | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 31 | -10 | ||
15 | Ciliverghe Mazzano | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 28 | -10 | ||
16 | Calvina | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 25 | 39 | -14 | ||
17 | Oltrepovoghera | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 14 | 21 | -7 | ||
18 | Classe | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 39 | -22 |
Girone E: Bloccato sul pari il Ghivizzano capolista .La Pianese espugna il campo della Trestina.Tuttocuio occasione sprecata.Vincono Ponsacco,Gavorrano,Prato,Seravezza,Viareggio ,San Donato,San Gimignano e Sangiovannese.
Sangiovannese-Aglianese | 1-0 | |
Prato-Bastia | 1-0 | |
Cannara-Gavorrano | 0-1 | |
Tuttocuoio-Ghivizzano Borgoamozzano | 0-0 | |
Sangimignano-Massese | 2-1 | |
Seravezza-Montevarchi | 3-1 | |
Sporting Trestina-Pianese | 0-2 | |
San Donato Tavarnelle-Real Forte Querceta | 2-1 | |
Ponsacco-Scandicci | 2-1 | |
Sinalunghese-Viareggio | 1-2 |
1 | Ghivizzano Borgoamozzano | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 35 | 19 | 16 | ||
2 | Ponsacco | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 38 | 17 | 21 | ||
3 | Tuttocuoio | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 32 | 25 | 7 | ||
4 | Pianese | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 33 | 13 | 20 | ||
5 | Seravezza | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 40 | 27 | 13 | ||
6 | San Donato Tavarnelle | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 29 | 19 | 10 | ||
7 | Montevarchi | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | 23 | 5 | ||
8 | Sporting Trestina | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 | 24 | 3 | ||
9 | Gavorrano | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 23 | 20 | 3 | ||
10 | Sangiovannese | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 26 | 23 | 3 | ||
11 | Viareggio | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 | 25 | 8 | ||
12 | Cannara | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 16 | 16 | 0 | ||
13 | Prato (1) | 27 | (-1) | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 30 | -5 | |
14 | Real Forte Querceta | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 23 | 34 | -11 | ||
15 | Bastia | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 33 | -10 | ||
16 | Sinalunghese | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 21 | 33 | -12 | ||
17 | Aglianese | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 21 | 34 | -13 | ||
18 | Scandicci | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 25 | 37 | -12 | ||
19 | Sangimignano | 15 | 23 | 2 | 9 | 12 | 9 | 36 | -27 | ||
20 | Massese | 11 | 23 | 2 | 5 | 16 | 17 | 36 | -19 |
Girone F:La supercapolista Cesena passa anche a San Mauro,il Matelica fa cinquina.Vittorie per Campobasso,Isernia,Giulianova e Francavilla.La Recanatese inciampa in casa.
Forlì-Campobasso | 1-2 | |
Olympia Agnonese-Castelfidardo | 0-0 | |
Sammaurese-Cesena | 0-2 | |
Santarcangelo-Isernia | 1-2 | |
Matelica-Montegiorgio | 5-0 | |
Sangiustese-Pineto | 1-1 | |
Avezzano-Real Giulianova | 1-2 | |
Jesina-San Nicolò Notaresco | 0-0 | |
Recanatese-Savignanese | 2-2 | |
Francavilla Calcio-Vastese | 2-1 |
1 | Cesena (-1) | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 42 | 13 | 29 | ||
2 | Matelica (-1) | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 45 | 25 | 20 | ||
3 | San Nicolò Notaresco | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 22 | 12 | ||
4 | Sangiustese (-1) | 38 | 22 | 9 | 11 | 2 | 32 | 21 | 11 | ||
5 | Recanatese | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 31 | 23 | 8 | ||
6 | Francavilla Calcio | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 31 | 23 | 8 | ||
7 | Pineto (-1) | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 23 | 11 | ||
8 | Montegiorgio | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 24 | 31 | -7 | ||
9 | Sammaurese | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 20 | 26 | -6 | ||
10 | Campobasso (-1) (1) | 30 | (-2) | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 29 | -2 | |
11 | Savignanese | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 19 | 20 | -1 | ||
12 | Real Giulianova (-1) | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 23 | -4 | ||
13 | Vastese | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 35 | -7 | ||
14 | Jesina | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 15 | 26 | -11 | ||
15 | Forlì (-1) | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 26 | 0 | ||
16 | Isernia (-1) | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 14 | 26 | -12 | ||
17 | Avezzano (2) | 21 | (-3) | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | 34 | -3 | |
18 | Santarcangelo | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 | 33 | -12 | ||
19 | Olympia Agnonese (-2) | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 16 | 26 | -10 | ||
20 | Castelfidardo | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 17 | 41 | -24 |
Girone G: Trastevere e Lanusei fanno poker.La Lupa Roma si aggiudica lo scontro salvezza con il Castidas cosi come l’Anzio .Vincono bene anche l’Ostia Mare ,la Flaminia e il Monterosi in trasferta.L’Avellino fermato sul pari da Anagni cosi come il Latte Dolce da Latina.
Aprilia-Budoni | lun 21 gen, 14:30 | |
Città di Anagni-Avellino | 1-1 | |
Ostia Mare-Cassino- | 2-0 | |
Lupa Roma-Castiadas | 2-0 | |
Albalonga-Lanusei | 1-4 | |
Latina-Latte Dolce | 0-0 | |
Torres-Monterosi | 0-1 | |
Anzio-SFF Atletico | 3-0 | |
Ladispoli-Virtus Flaminia | 0-2 | |
Trastevere-Vis Artena | 4-2 |
1 | Lanusei | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 38 | 17 | 21 | ||
2 | Trastevere | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 47 | 23 | 24 | ||
3 | Latte Dolce | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 32 | 15 | 17 | ||
4 | Avellino | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 43 | 28 | 15 | ||
5 | Monterosi | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 21 | 14 | ||
6 | Albalonga | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 36 | 27 | 9 | ||
7 | SFF Atletico | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 | ||
8 | Cassino | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 35 | 27 | 8 | ||
9 | Aprilia (-1) | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 26 | 3 | ||
10 | Vis Artena | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 38 | 43 | -5 | ||
11 | Latina | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 17 | 11 | ||
12 | Virtus Flaminia | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 29 | -1 | ||
13 | Città di Anagni | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 20 | 24 | -4 | ||
14 | Ostia Mare | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 24 | 30 | -6 | ||
15 | Budoni (-1) | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 34 | -3 | ||
16 | Ladispoli | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 48 | -21 | ||
17 | Torres | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 19 | 37 | -18 | ||
18 | Castiadas | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 22 | 36 | -14 | ||
19 | Lupa Roma (1) | 17 | (-2) | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 46 | -21 | |
20 | Anzio | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 20 | 58 | -38 |
Girone H: in testa il Picerno continua vincere cosi come l’Audace Cerignola.Il Taranto vincente insegue a 4 punti il duo di testa separato da un punto .Vittorie per Altamura,Andria,Savoia e Sorrento.In coda 3 punti d’oro per la Sarnese.
Audace Cerignola-Bitonto | 2-1 | |
Altamura-Ercolanese | 2-0 | |
Fidelis Andria.Francavilla FC | 1-0 | |
Gravina-Gelbison | 2-2 | |
Sarnese-Nardò | 1-0 | |
Fasano-Picerno | 1-2 | |
Savoia-Pomigliano | 1-0 | |
Nola-Sorrento | 1-2 | |
Gragnano-Taranto | 0-2 |
1 | Picerno | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 43 | 16 | 27 | ||
2 | Audace Cerignola | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 17 | 22 | ||
3 | Taranto (-1) | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | ||
4 | Altamura | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 | 24 | 3 | ||
5 | Fidelis Andria | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | 13 | 7 | ||
6 | Savoia | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 17 | 14 | 3 | ||
7 | Bitonto (-1) | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 20 | 12 | ||
8 | Fasano | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 32 | 27 | 5 | ||
9 | Francavilla FC | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 16 | 17 | -1 | ||
10 | Gelbison | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 23 | 23 | 0 | ||
11 | Nardò | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 19 | -2 | ||
12 | Nola | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 30 | -6 | ||
13 | Gravina | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 31 | -4 | ||
14 | Gragnano | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 21 | -6 | ||
15 | Sorrento | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 31 | -9 | ||
16 | Sarnese | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 13 | 26 | -13 | ||
17 | Pomigliano | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 8 | 34 | -26 | ||
18 | Ercolanese | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 13 | 43 | -30 |
Girone I:Il super Bari incappa nella prima sconfitta stagionale a Cittanova .Vincono Turris e Castrovillari mentre solo un pari per il Marsala.
Cittanovese-Bari | 3-2 | |
Marsala -Messina | 1-1 | |
Città di Messina- Nocerina | 0-1 | |
Igea Virtus Barcellona -Palmese | 0-2 | |
Gela-Portici | 1-2 | |
Locri-Roccella | 1-0 | |
Acireale-Rotonda | 2-0 | |
Turris-Sancataldese | 2-0 | |
Castrovillari-Troina | 2-1 |
1 | Bari | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 43 | 11 | 32 | ||
2 | Turris (1) | 40 | (-2) | 20 | 13 | 3 | 4 | 45 | 15 | 30 | |
3 | Marsala | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 26 | 15 | 11 | ||
4 | Castrovillari | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 | ||
5 | Cittanovese | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | ||
6 | Portici | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 28 | -2 | ||
7 | Palmese | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 18 | 15 | 3 | ||
8 | Nocerina | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 18 | 20 | -2 | ||
9 | Gela | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 31 | 1 | ||
10 | Acireale | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 27 | 2 | ||
11 | Troina | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 25 | -2 | ||
12 | Locri | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | ||
13 | Sancataldese | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 27 | -7 | ||
14 | Roccella | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 31 | -9 | ||
15 | Città di Messina | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 25 | -8 | ||
16 | Messina | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | ||
17 | Igea Virtus Barcellona | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 31 | -17 | ||
18 | Rotonda | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 11 | 29 | -18 |