Serie A
Giocatore | Nuova squadra | Ex squadra | Anno di nascita | Ruolo | Statistiche ultima stagione | Formula |
Lodi | Genoa | Catania | 1984 | Mediano | 37 presenze e 8 gol | Comproprietà |
Tachtsidis | Catania | Genoa | 1991 | Centrocampista | 23 presenze e un gol (Roma) | Comproprietà |
Yepes | Atalanta | Svincolato | 1976 | Difensore centrale | 18 presenze e un gol (Milan) | Titolo definitivo |
Pamic | Chievo | Sparta Praga | 1986 | Terzino sinistro | 28 presenze | Prestito con diritto di riscatto |
Gabionetta | Parma | Crotone | 1985 | Ala | 39 presenze e 12 gol | Titolo definitivo |
Ligi | Parma | Crotone | 1989 | Difensore centrale | 21 presenze | Comproprietà |
Giordano Maccarone | Parma | Svincolato dal Catania | 1990 | Difensore centrale | 27 presenze e 2 gol (Bellaria) | Titolo definitivo |
Stillo | Parma | Genoa | 1991 | Portiere | – | Titolo definitivo |
De la Fuente | Inter | Bansander | 1997 | Trequartista | – | Titolo definitivo |
Luca Zanon | Fiorentina | Venezia | 1996 | Terzino sinistro | – | Prestito con diritto di riscatto |
Zemelo | Parma | Venezia | 1996 | Attaccante | – | Prestito con diritto di riscatto |
Serie B
Giocatore | Nuova squadra | Ex squadra | Anno di nascita | Ruolo | Statistiche ultima stagione | Formula |
Terzi | Palermo | Siena | 1984 | Difensore centrale | 8 presenze e un gol | Titolo definitivo |
Ampuero | Padova | Parma | 1992 | Terzino sinistro | 5 presenze | Prestito con diritto di riscatto e controriscatto |
Dezi | Crotone | Napoli | 1992 | Centrocampista | 29 presenze e 7 gol (Barletta) | Prestito |
Seculin | Avellino | Chievo (prima Fiorentina) | 1990 | Portiere | 20 presenze | Prestito con diritto di riscatto |
Garofalo | Modena | Siena | 1984 | Terzino sinistro | 37 presenze (Spezia) | Prestito con diritto di riscatto |
Antonio Marino | Cittadella | Varese | 1988 | Difensore centrale | 2 presenze (Reggina e Varese) | Titolo definitivo |
Calvano | Lanciano | Verona | 1993 | Mediano | 9 presenze e un gol (Verona e San Marino) | Prestito |
Prima Divisione
Giocatore | Nuova squadra | Ex squadra | Anno di nascita | Ruolo | Statistiche ultima stagione | Formula |
Germinale | Catanzaro | Svincolato | 1987 | Attaccante | 23 presenze e 6 gol (Benevento) | Titolo definitivo |
Antonio Caracciolo | Cremonese | Brescia | 1990 | Terzino destro | 20 presenze | Prestito con diritto di riscatto |
Bocalon | Venezia | Inter | 1989 | Attaccante | 17 presenze e 7 gol (Sudtirol e Venezia) | Comproprietà |
Marcheggiani | – | Reggiana | 1991 | Ala | 14 presenze e un gol | Rescissione |
Meola | Paganese | Livorno | 1990 | Terzino destro-Difensore centrale | 16 presenze e un gol (Livorno e Lumezzane) | Prestito |
Perucchini | Lecce | Milan | 1991 | Portiere | 19 presenze (Como) | Comproprietà |
Sabatino | Catanzaro | Catanzaro | 1988 | Esterno sinistro | 12 presenze (Nocerina e Catanzaro) | Rinnovo fino al 2014 |
Crivello | – | San Marino | 1991 | Terzino sinistro | 23 presenze | Rescissione |
De Biasi | Pro Patria | Padova | 1994 | Difensore centrale | – | Prestito |
Seconda Divisione
Giocatore | Nuova squadra | Ex squadra | Anno di nascita | Ruolo | Statistiche ultima stagione | Formula |
Ragni | Aprilia | Pescara | 1991 | Portiere | Una presenza (Nocerina) | Prestito |
Iannascoli | Aprilia | Pescara | 1994 | Esterno destro | Una presenza | Prestito |
Nodari | Carrarese | Svincolato (Tritium) | 1991 | Portiere | 29 presenze (Tritium) | Titolo definitivo |
Cafferata | Castiglione | Sampdoria | 1994 | Esterno sinistro | – | Prestito |
Gregorio | Teramo | Bologna | 1991 | Difensore centrale | 22 presenze e 2 gol (Pontedera) | Prestito |
Cenciarelli | Teramo | Fiorentina | 1992 | Centrocampista | 11 presenze (Perugia) | Comproprietà |
Luca Ferri | Pergolettese | Albinoleffe | 1991 | Difensore centrale | 12 presenze (Cuneo) | Comproprietà |
Andrea Ferretti | – | Alessandria | 1985 | Attaccante | 25 presenze e 7 gol | Rescissione |
Inghilterra
Giocatore | Nuova squadra | Ex squadra | Anno di nascita | Ruolo | Statistiche ultima stagione | Formula |
Graham | Hull City | Sunderland | 1985 | Attaccante | 36 presenze e 7 gol (Swansea e Sunderland) | Prestito |
Benteke | Aston Villa | Aston Villa | 1990 | Attaccante | 47 presenze e 27 gol (agosto Genk, poi Aston Villa) | Rinnovo fino al 2017 |
Abdi | Watford | Udinese | 1986 | Trequartista | 44 presenze e 12 gol (Watford) | Titolo definitivo (triennale) |
Battocchio | Watford | Udinese | 1992 | Centrocampista | 26 presenze e 2 gol (Udinese, da settembre Watford) | Titolo definitivo (triennale) |
Angella | Watford | Udinese | 1989 | Difensore centrale | 15 presenze e 4 gol | Titolo definitivo (quinquennale), ma in comproprietà con l’Empoli |
Fabbrini | Watford | Udinese | 1990 | Ala | 22 presenze e 2 gol (Udinese e Palermo) | Titolo definitivo (quadriennale) |
Acuna | Watford | Udinese | 1988 | Attaccante | 40 presenze e 17 gol (Girona) | Prestito |
Faraoni | Watford | Udinese | 1991 | Terzino destro | 17 presenze | Titolo definitivo (quinquennale) |
Spagna
Giocatore | Nuova squadra | Ex squadra | Anno di nascita | Ruolo | Statistiche ultima stagione | Formula |
Figueiras | Siviglia | Paços Ferreira | 1991 | Terzino destro | 22 presenze | Titolo definitivo |
Vilanova | – | Barcellona | – | Allenatore | – | – |
Francia
Giocatore | Nuova squadra | Ex squadra | Anno di nascita | Ruolo | Statistiche ultima stagione | Formula |
Marquinhos | PSG | Roma | 1994 | Difensore centrale | 30 presenze | Titolo definitivo (circa 35 mln) |
Imbula | Marsiglia | Guingamp | 1992 | Mediano | 35 presenze e 2 gol | Titolo definitivo |
Fabinho Tavares | Monaco | Rio Ave | 1993 | Terzino destro | 31 presenze e 2 gol (Real Madrid e Real Madrid Castilla) | Prestito con diritto di riscatto |
Leca | Bastia | Valenciennes | 1985 | Portiere | Una presenza | Titolo definitivo |
Novaes | Valenciennes | Bastia | 1983 | Portiere | 13 presenze | Titolo definitivo |
Altro
Giocatore | Nuova squadra | Ex squadra | Anno di nascita | Ruolo | Statistiche ultima stagione | Formula |
Zambrotta | Chiasso | Svincolato | 1977 | Terzino sinistro | – | Titolo definitivo |
Emanuel Gigliotti | Boca Juniors | Novara | 1987 | Attaccante | 39 presenze e 23 gol (Colon) | Titolo definitivo, ma in comproprietà col Colon |
Valdez | Al-Jazira | Valencia | 1983 | Attaccante | 44 presenze e 9 gol (Rubin Kazan, da agosto Valencia) | Titolo definitivo |